安捷星①号车载GPS防盗器特性与规格
amoxicillin cost without insurance
amoxicillin prescription no insurancebuy antidepressants uk
over the counter antidepressants uk blog.happytown.dk natural antidepressantstadalafil 5 mg
cialis generico 5 mgalbuterol otc
albuterol otc安捷星①号 车载GPS防盗器 |
|
产品描述: 安捷星①号是一款为车辆定位监控管理设计的定位通讯终端,配合高性能 GPS 及 850 / 900 / 1800 / 1900 四频段 GSM 芯片,可以将位置信息实时或者按照预设好的间隔发送到后台服务器。配合功能丰富的 @UCloud 追踪协议,可以通过 GPRS / GSM 网络与后台服务器通讯,支持紧急上报,电子围栏,低电报警及其它 GPS 位置相关的有用应用。 在线购买 解决方案: 电动车,摩托车 私家车 物流企业 租赁企业 商用车(信贷车辆) 企事业单位公车 长途汽车 旅游行业 出租车行业 工程运输行业、建筑行业、>> |
特性: | |
工作电压范围: 9.5V 到 95 V 直流 | |
内置 u-blox GPS 芯片,快速稳定,精度高 | |
耗电低,待机时间长 | |
四频 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
内置功能丰富的 @UCloud 定位追踪协议 | |
丰富的输出接口,可用于车辆侦测和控制 | |
内置震动传感器可用于动静检测和省电 | |
内置 GSM / GPS 天线 | |
防水设计,IPX5 防水等级 |
规格: | ||
GSM 规格: | ||
频段 | 四频:850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 符合 GSM 技术规范 2 输出功率 Class 4 (2W @ 850 / 900 MHz) 输出功率 Class 1 (1W @ 1800 / 1900 MHz) |
|
GPRS | GPRS multi-slot class 1 |
|
均方根相位误差 | 5 度 | |
最大输出功率 | 33.0 dBm ± 2 dBm(850/900HZ) 30.0 dBm ± 2 dBm(1800/1900HZ) |
|
动态输入范围 | -15 ~ -107 dBm | |
接收灵敏度 | Class ⅡRBER 2% (-107 dBm) | |
频率稳定性 | < 2.5 ppm | |
最大频率误差 | ±0.1 ppm | |
GPS 规格: | ||
GPS 芯片 | u-blox 高灵敏度,高精度芯片 | |
灵敏度 | 冷启动:-148 dBm 热启动:-160 dBm 追踪:-162 dBm |
|
定位精度 | 自主定位:< 2.5 米 辅助定位 (SBAS):2 米 |
|
接口: | ||
数字输入 | 一个数字输入:正触发 | |
GSM / GPS 天线 | 内置天线 | |
指示灯 | 四个指示灯:GSM,GPS,电源,ACC | |
主要规格: | ||
尺寸 | 78 毫米 * 51 毫米 * 21 毫米 | |
重量 | 80 克 | |
后备电池 | 750 mAh 锂电池 3.7V | |
待机时间 | 无上报:450 小时 5 分钟上报: 60 小时 10 分钟上报:120 小时 |
|
工作电压 | 9.5 到 95V 直流 | |
工作温度 | -20 ℃ ~ +70 ℃ | |
电源管理 | 优化的电源管理,在无外电接入的时候内进入省电模式 | |
空中接口协议: | ||
传输协议 | UDP,短信,微信 | |
设定上报 | 根据设定的时间、距离或长度间隔上报信息 | |
电子围栏 | 设置地理电子围栏,越界报警 | |
低电报警 | 电池电压低的时候向后台报告以提醒用户充电 | |
震动报警 | 设防后车辆震动报警 | |
位移报警 | 设防后车辆移动报警 | |
防拆报警 | 外部电源被拆后报警 | |
超速报警 | 超出设定行驶速度报警 | |
离线报警 | 长时间未上报报警 | |
远程控制 | 通过空中协议控制设备输出 | |
进入在线购买页面>> |